docs: 更新页面设计文档+需求文档至当前实现状态
- 页面设计文档:新增色彩系统/智能体配色/圆角规范/已实现15个页面详情/交互特性/后端接口表 - 需求文档:新增已实现/待实现功能清单
This commit is contained in:
@@ -802,3 +802,40 @@ AI对话了解信息 ──→ 自动填充档案字段
|
||||
| 5 | 问诊配额具体次数 | 先按 3 次/月 |
|
||||
| 6 | 硬件数据同步 | 留接口,硬件出来后对接 |
|
||||
| 7 | 智能体面板内具体快捷按钮 | 后续可调整 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 当前实现状态(2026-06-11)
|
||||
|
||||
## 已实现
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 登录 | 手机号+验证码,登录即注册 | ✅ 完成 |
|
||||
| AI 对话 | 6大智能体(记数据/拍饮食/药管家/问诊/报告分析/运动),SSE 流式输出 | ✅ 完成 |
|
||||
| 健康数据录入 | AI 对话中自然语言录入血压/心率/血糖/血氧/体重,自动生成确认卡片 | ✅ 完成 |
|
||||
| 饮食分析 | 拍照上传→AI 识别食物→生成热量和营养成分→保存记录 | ✅ 完成 |
|
||||
| 用药管理 | 添加/编辑/删除药品,服药打卡,今日健康提醒 | ✅ 完成 |
|
||||
| 运动计划 | 创建/删除运动计划,打卡,AI 对话中自然语言创建 | ✅ 完成 |
|
||||
| 报告管理 | 上传报告(拍照/相册/PDF),AI 预解读(VLM+LLM),删除 | ✅ 完成 |
|
||||
| 报告解读 | 指标分析+综合解读+医生审核意见,三栏布局 | ✅ 完成 |
|
||||
| 医生问诊 | 选择医生→对话→剩余次数显示 | ✅ 完成 |
|
||||
| 侧边栏 | 个人中心+健康仪表盘+功能入口+VIP服务+保险栏 | ✅ 完成 |
|
||||
| 趋势图 | 健康指标折线图 | ✅ 完成 |
|
||||
| 饮食记录 | 列表+删除+详情 | ✅ 完成 |
|
||||
| 蓝牙设备 | 血压计蓝牙扫描连接 | ✅ 完成 |
|
||||
| 个人资料 | 头像/昵称/手机号/健康档案/退出登录 | ✅ 完成 |
|
||||
| 通知偏好 | 提醒设置 | ✅ 完成 |
|
||||
|
||||
## 待实现
|
||||
|
||||
| 模块 | 功能 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 保险 | 前端有入口,后端未开发 |
|
||||
| 医生端 Web | 前端 doctor_web 有页面,后端有接口,待联调 |
|
||||
| 硬件 OMRON | BLE 连接框架已搭,待硬件到位测试 |
|
||||
| 微信/Apple 登录 | 后期加 |
|
||||
| 语音输入 | 系统自带,不需要额外开发 |
|
||||
| 推送通知 | 极光 SDK 已集成的方案,待生产环境配置 |
|
||||
| 健康日历 | 页面入口已有,待完善 |
|
||||
| 复查随访 | 入口已有,待完善 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user